IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 38 0.97%19 0.48% 19 0.48%
3. 5 s/d 9 Tahun 265 6.74%129 3.28% 136 3.46%
4. 10 s/d 14 Tahun 311 7.91%152 3.87% 159 4.04%
5. 15 s/d 19 Tahun 311 7.91%166 4.22% 145 3.69%
6. 20 s/d 24 Tahun 293 7.45%156 3.97% 137 3.49%
7. 25 s/d 29 Tahun 304 7.73%162 4.12% 142 3.61%
8. 30 s/d 34 Tahun 284 7.22%128 3.26% 156 3.97%
9. 35 s/d 39 Tahun 306 7.78%147 3.74% 159 4.04%
10. 40 s/d 44 Tahun 307 7.81%167 4.25% 140 3.56%
11. 45 s/d 49 Tahun 296 7.53%136 3.46% 160 4.07%
12. 50 s/d 54 Tahun 295 7.5%156 3.97% 139 3.54%
13. 55 s/d 59 Tahun 223 5.67%116 2.95% 107 2.72%
14. 60 s/d 64 Tahun 181 4.6%91 2.31% 90 2.29%
15. 65 s/d 69 Tahun 148 3.76%75 1.91% 73 1.86%
16. 70 s/d 74 Tahun 128 3.26%70 1.78% 58 1.48%
17. Di atas 75 Tahun 241 6.13%117 2.98% 124 3.15%
. JUMLAH 3.931 100%1.987 50.55% 1.944 49.45%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.931 100%1.987 50.55% 1.944 49.45%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Soebandi km. 03 Genito kidul Genito Windusari Magelang
Desa GENITO
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon (0293) 3197185
Email desagenito10@gmail.com