IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 37 0.94%19 0.48% 18 0.46%
3. 5 s/d 9 Tahun 266 6.77%130 3.31% 136 3.46%
4. 10 s/d 14 Tahun 310 7.89%151 3.84% 159 4.05%
5. 15 s/d 19 Tahun 311 7.91%166 4.22% 145 3.69%
6. 20 s/d 24 Tahun 293 7.46%156 3.97% 137 3.49%
7. 25 s/d 29 Tahun 305 7.76%163 4.15% 142 3.61%
8. 30 s/d 34 Tahun 283 7.2%127 3.23% 156 3.97%
9. 35 s/d 39 Tahun 307 7.81%148 3.77% 159 4.05%
10. 40 s/d 44 Tahun 306 7.79%166 4.22% 140 3.56%
11. 45 s/d 49 Tahun 297 7.56%137 3.49% 160 4.07%
12. 50 s/d 54 Tahun 295 7.51%156 3.97% 139 3.54%
13. 55 s/d 59 Tahun 222 5.65%115 2.93% 107 2.72%
14. 60 s/d 64 Tahun 183 4.66%93 2.37% 90 2.29%
15. 65 s/d 69 Tahun 146 3.72%73 1.86% 73 1.86%
16. 70 s/d 74 Tahun 129 3.28%70 1.78% 59 1.5%
17. Di atas 75 Tahun 240 6.11%117 2.98% 123 3.13%
. JUMLAH 3.930 100%1.987 50.56% 1.943 49.44%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.930 100%1.987 50.56% 1.943 49.44%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Soebandi km. 03 Genito kidul Genito Windusari Magelang
Desa Genito
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 081915445084
Email Genito10@gmail.com