IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 44 1.12%22 0.56% 22 0.56%
3. 5 s/d 9 Tahun 263 6.69%127 3.23% 136 3.46%
4. 10 s/d 14 Tahun 307 7.81%152 3.87% 155 3.94%
5. 15 s/d 19 Tahun 316 8.04%169 4.3% 147 3.74%
6. 20 s/d 24 Tahun 288 7.33%152 3.87% 136 3.46%
7. 25 s/d 29 Tahun 310 7.89%168 4.27% 142 3.61%
8. 30 s/d 34 Tahun 282 7.18%126 3.21% 156 3.97%
9. 35 s/d 39 Tahun 306 7.79%146 3.72% 160 4.07%
10. 40 s/d 44 Tahun 308 7.84%166 4.22% 142 3.61%
11. 45 s/d 49 Tahun 300 7.63%140 3.56% 160 4.07%
12. 50 s/d 54 Tahun 292 7.43%152 3.87% 140 3.56%
13. 55 s/d 59 Tahun 219 5.57%117 2.98% 102 2.6%
14. 60 s/d 64 Tahun 181 4.61%90 2.29% 91 2.32%
15. 65 s/d 69 Tahun 148 3.77%74 1.88% 74 1.88%
16. 70 s/d 74 Tahun 127 3.23%70 1.78% 57 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 239 6.08%116 2.95% 123 3.13%
. JUMLAH 3.930 100%1.987 50.56% 1.943 49.44%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.930 100%1.987 50.56% 1.943 49.44%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Subandi km. 03 Genito kidul Genito Windusari Magelang
Desa Genito
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 081915445084
Email Genito10@gmail.com